Kleiner Gebührenvergleich
Bei Gesprächen mit Patienten fällt mir immer wieder auf, dass völlig falsche Vorstellungen darüber bestehen, wie niedergelassene Ärzte für ihre Arbeit vergütet werden. Obwohl es sich mittlerweile herumgesprochen hat, dass der Arztberuf nicht mehr, wie in den 60-er und 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, "goldenen Boden" hat, gibt es doch noch irrige Vorstellungen darüber, was wir Ärzte für unsere Leistung von den Krankenkassen bekommen. Daher möchte ich Ihnen ein paar konkrete Beispiele für ärztliche Vergütungen geben und zum Vergleich auch ein paar alltägliche Dienstleistungen anführen.
Einen Kommentar möchte ich an dieser Stelle nicht abgeben, bitte urteilen Sie selbst.
Die Gebühren bei den gesetzlichen Krankenkassen (GK) sind mit einem Punktwert von 0,04 ? berechnet. Wenn viele Patienten behandelt werden sinkt dieser Wert leicht, wenn wenige behandelt werden steigt er etwas an, die Gebühr kann also um einige Cent nach unten oder oben abweichen.
Die Gebühren bei den privaten Krankenkassen (PK) sind mit dem gängigen Multiplikator (2,3) berechnet.
Leistung | Gebühr in EURO | |
Normale Konsultationsgebühr (Sprechstunde) GK | 1,40 | |
Ärztliche Beratung, Dauer 10 bis 19 min, GK | 6.- | |
Ärztliche Beratung, PK | 10,27 | |
Beratung durch Rechtsanwalt wg. Straf-/Bußgeld | 15.- bis 180.- | |
Erstberatung durch Rechtsanwalt maximal | 243,60 | |
Neurologische Untersuchung inklusive Reflexstatus, Motorik- und Sensibilitätsprüfung GK | 7.- | |
EKG-Untersuchung und Auswertung GK | 8,80 | |
Hausbesuch bei einem Kranken GK | 16.- | |
Symptombezogene Untersuchung PK | 10,72 | |
Überprüfung der kaputten Waschmaschine (ohne Repar.) | 79.- | |
Anlegen eines Verbandes PK | 6,03 | |
Chirotherapie an der Wirbelsäule GK | 7,60 | |
Aufnahme von 3-5 Portraitfotos (ohne Druck) | 48.- | |
Chirotherapie an der Wirbelsäule | 19,84 | |
Nagelstudio Nägel richten und lackieren, | 58.- bis 68.- | |
1 kleines gemaltes Bild rahmen | 120.- | |
Psychiatrische Behandlung durch eingehendes therapeutisches Gespräch PK | 20,11 | |
Schlüsseldienst einfach | 90.- | |
Schlüsseldienst kompliziert | 120.- | |
Dringender Hausbesuch bei einem Kranken | 48.- | |
Kleiner Kundendienst VW Golf ohne Ersatzteile | 75.- bis 85.- + MwSt. |
Für Patienten, die bei den gesetzlichen Krankenkassen versichert sind, gilt eine "Deckelung" oder "Budgetierung": Der niedergelassene Allgemeinarzt erhält pro Patient im Quartal, d.h. in 3 Monaten, maximal etwa 45.- Euro. Darüberhinaus erbrachte Leistungen werden nicht honoriert.
